Entrainements d'hiver R2 Classement provisoire course 1 - Groupe GRD (Grand Bateau) 27/02/2022 à 11:00 h. - Parcours : 9.6 M - coeff.: 1 (1ère manche) Contact Email : edugas@club-internet.fr |
17 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95.39 | 19409 | FIRST 31.7 | FAB'ULEUX |
| 0.8415/30 | 01:48:41 | 5.300 | 01:43:52:99 | |
2 | 89.78 | 229239 | SURPRISE Q | YOLATENGO |
| 0.8299/40 | 01:51:00 | 5.189 | 01:44:35:99 | |
3 | 84.17 | FRA19758B | J 92 S | AR BIR II |
| 0.8915/-10 | 01:43:56 | 5.542 | 01:45:32:00 | |
4 | 78.56 | FRA 53284 | JPK 1030 | VAIANA |
| 0.9331/-40 | 01:39:10 | 5.808 | 01:45:34:00 | |
5 | 72.94 | 38358 |
| EXPRESS'O |
| 0.8785/0 | 01:47:11 | 5.374 | 01:47:11:00 | |
6 | 67.33 | FRA 3529 | SUN RISE Q | FLOANE V |
| 0.8299/40 | 01:54:07 | 5.047 | 01:47:42:99 | |
7 | 61.72 | XXX | FIRST CLASS 8 | PORTIVY |
| 0.8357/35 | 01:54:59 | 5.009 | 01:49:22:65 | |
8 | 56.11 | 25591 | FIRST 31.7 | SOEN |
| 0.8475/25 | 01:58:26 | 4.863 | 01:54:01:82 | |
9 | 50.50 | 44933 | SEASCAPE 24 QR | JONAS II |
| 0.8982/-15 | 01:52:00 | 5.143 | 01:54:17:86 | |
10 | 44.89 | 42428 | SURPRISE Q | BARBE ROUGE |
| 0.8299/40 | 02:07:52 | 4.505 | 02:00:51:46 | |
11 | 39.28 | 22031 | SURPRISE Q | LUNE |
| 0.8299/40 | 02:09:10 | 4.459 | 02:02:05:50 | |
12 | 33.67 | FRA 19223 | FIRST 31.7 | ADLANS |
| 0.8415/30 | 02:11:15 | 4.389 | 02:05:06:69 | |
13 | 28.06 | FRA 45693 | DEHLER 41 CR | YAWENN |
| 0.9709/-65 | 01:58:50 | 4.847 | 02:07:57:37 | |
14 | 22.44 | FRA 44959 | SEASCAPE 24 QR | VENTITO |
| 0.8982/-15 | 02:11:30 | 4.380 | 02:13:24:45 | |
--- | 11.22 | FRA 44145 | J 92 | LEDZEP |
| 0.8915/-10 | DNF | |||
--- | 11.22 | FRA 35909 | FIRST 31.7 | YAORANA |
| 0.8415/30 | DNF | |||
--- | 11.22 | FRA 34774 | MISTRAL 750 | TEO4 |
| 0.8451/27 | DNF |
VOLANT Jean paul
Président du Comité de Course
Président du Jury