Entrainements d'hiver R2 Classement provisoire course 1 - Groupe PET (Petit bateau) 27/02/2022 à 11:10 h. - Parcours : 6.4 M - coeff.: 1 (1ère manche) Contact Email : edugas@club-internet.fr |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89.78 | FRA 44958 | SUD 24 | CALE Y MOZA |
| 0.7426/125 | 01:24:18 | 4.555 | 01:10:57:99 | |
2 | 78.56 | FRA 44812 | YATLANT 26 | ART ET EAU |
| 0.7519/115 | 01:25:29 | 4.492 | 01:13:11:89 | |
3 | 67.33 | FRA 7741 | GIBSEA 80 PLUS | GHIBLI | 0.7566/110 | 01:26:19 | 4.449 | 01:14:27:33 | ||
4 | 56.11 | FRA 45682 | ETAP 24I | HUG - JESS |
| 0.7426/125 | 01:31:10 | 4.212 | 01:17:26:68 | |
5 | 44.89 | FRA 29044 | FIRST 25 QR | PEEK A BOO |
| 0.716/155 | 01:43:15 | 3.719 | 01:25:51:40 | |
6 | 33.67 | FRA 45653 | GIBSEA 80 PLUS | COCHER II |
| 0.7566/110 | 01:41:35 | 3.780 | 01:28:35:51 | |
--- | 16.83 | FRA 45456 | RUSH GTE | DIAOUL BIN |
| 0.7916/75 | DNF | |||
--- | 16.83 | FRA 123 | OPEN 570 | PHANTASMIC | 0.8021/65 | DNF |
VOLANT Jean paul
Président du Comité de Course
Président du Jury