Entrainements d'hiver R2 Classement provisoire course 2 - Groupe PET (Petit bateau) 27/02/2022 à 14:10 h. - Parcours : 6.4 M - coeff.: 1 (2ème manche) Contact Email : edugas@club-internet.fr |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89.78 | FRA 44812 | YATLANT 26 | ART ET EAU |
| 0.7519/115 | 01:42:48 | 3.735 | 01:29:38:92 | |
2 | 78.56 | FRA 44958 | SUD 24 | CALE Y MOZA |
| 0.7426/125 | 01:46:00 | 3.623 | 01:31:02:55 | |
3 | 67.33 | FRA 7741 | GIBSEA 80 PLUS | GHIBLI | 0.7566/110 | 01:45:33 | 3.638 | 01:32:15:90 | ||
4 | 56.11 | FRA 29044 | FIRST 25 QR | PEEK A BOO |
| 0.716/155 | 02:08:51 | 2.980 | 01:49:52:16 | |
5 | 44.89 | FRA 45682 | ETAP 24I | HUG - JESS |
| 0.7426/125 | 02:09:06 | 2.974 | 01:52:25:10 | |
6 | 33.67 | FRA 45653 | GIBSEA 80 PLUS | COCHER II |
| 0.7566/110 | 02:15:09 | 2.841 | 01:59:40:45 | |
--- | 16.83 | FRA 45456 | RUSH GTE | DIAOUL BIN |
| 0.7916/75 | DNF | |||
--- | 16.83 | FRA 123 | OPEN 570 | PHANTASMIC | 0.8021/65 | DNF |
VOLANT Jean paul
Président du Comité de Course
Président du Jury