Trophée Jean-Claude MURGALE Classement provisoire course 1 - Groupe GRD (Grand Bateau) 15/10/2022 à 10:35 h. - Parcours : 21.4 M - coeff.: 1 (Manche Solo) Contact Email : edugas@club-internet.fr |
18 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91.82 | FRA 53284 | JPK 1030 | VAIANA |
| 0.9331/-40 | 03:57:44 | 5.401 | 04:11:44:87 | |
2 | 82.64 | FRA 34774 | MISTRAL 750 | TEO4 |
| 0.8368/34 | 04:25:14 | 4.841 | 04:12:40:17 | |
3 | 73.45 | FRA 37508 | DEHLER 39 Q | OCTOPUS |
| 0.9119/-25 | 04:13:50 | 5.058 | 04:21:33:68 | |
4 | 64.27 | FRA 19409 | FIRST 31.7 | FAB'ULEUX |
| 0.8415/30 | 04:34:56 | 4.670 | 04:22:37:40 | |
5 | 55.09 | FRA 43515 | JPK 1010 | AR BIR III |
| 0.9331/-40 | 04:09:49 | 5.140 | 04:22:56:21 | |
6 | 45.91 | FRA 44801 | ELAN S4 | KER OZENN |
| 0.9188/-30 | 04:14:52 | 5.038 | 04:24:49:18 | |
7 | 36.73 | FRA 35925 | BAVARIA 35 MATCH GTE | ZIG ZAG |
| 0.9259/-35 | 04:17:25 | 4.988 | 04:28:31:95 | |
8 | 27.55 | FRA 19084 | X 302 MK2 | TIR NA NOG 2 |
| 0.8403/31 | 04:46:38 | 4.480 | 04:33:12:73 | |
9 | 18.36 | FRA 45693 | DEHLER 41 CR | YAWENN |
| 0.9709/-65 | 04:49:47 | 4.431 | 05:08:31:66 | |
--- | 9.18 | FRA 18805 | FIRST 310 GTE | SQUEWEL VI |
| 0.8299/40 | DNF | |||
--- | 0.00 | FRA 3529 | SUN RISE Q | FLOANE V |
| 0.8299/40 | DNC | |||
--- | 0.00 | FRA 22031 | SURPRISE Q | LUNE |
| 0.8299/40 | DNC | |||
--- | 0.00 | FRA 45742 | ELAN E3 | BRICE |
| 0.8785/0 | DNC | |||
--- | 0.00 | FRA 45640 | FIRST 40.7 GTE | WANITA |
| 0.9631/-60 | DNC | |||
--- | 0.00 | FRA 45747 | RM 970 Q | TWEEDOO |
| 0.9188/-30 | DNC | |||
--- | 0.00 | FRA 44145 | J 92 | LEDZEP |
| 0.8915/-10 | DNC | |||
--- | 0.00 | FRA 45654 |
|
| 0.8242/45 | DNC | ||||
--- | 0.00 | FRA 19223 | FIRST 31.7 | ADLANS |
| 0.8415/30 | DNC |
VOLANT Jean paul
Président du Comité de Course
Président du Jury