Trophée Jean-Claude MURGALE Classement provisoire course 2 - Groupe GRD (Grand Bateau) 16/10/2022 à 10:30 h. - Parcours : 21.3 M - coeff.: 1 (Manche équipage) Contact Email : edugas@club-internet.fr |
18 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94.27 | FRA 53284 | JPK 1030 | VAIANA |
| 0.9331/-40 | 03:38:02 | 5.861 | 03:52:13:99 | |
2 | 87.53 | FRA 45654 |
|
| 0.8242/45 | 04:16:37 | 4.980 | 04:00:38:50 | ||
3 | 80.80 | FRA 37508 | DEHLER 39 Q | OCTOPUS |
| 0.9119/-25 | 03:53:53 | 5.464 | 04:02:44:35 | |
4 | 74.07 | FRA 19409 | FIRST 31.7 | FAB'ULEUX |
| 0.8415/30 | 04:14:01 | 5.031 | 04:03:17:75 | |
5 | 67.33 | FRA 44801 | ELAN S4 | KER OZENN |
| 0.9188/-30 | 04:01:39 | 5.289 | 04:11:57:95 | |
6 | 60.60 | FRA 45640 | FIRST 40.7 GTE | WANITA |
| 0.9631/-60 | 03:52:52 | 5.488 | 04:13:34:86 | |
7 | 53.87 | FRA 3529 | SUN RISE Q | FLOANE V |
| 0.8299/40 | 04:29:09 | 4.748 | 04:14:09:01 | |
8 | 47.13 | FRA 43515 | JPK 1010 | AR BIR III |
| 0.9331/-40 | 04:01:19 | 5.296 | 04:14:47:15 | |
9 | 40.40 | FRA 22031 | SURPRISE Q | LUNE |
| 0.8299/40 | 04:30:30 | 4.725 | 04:15:36:56 | |
10 | 33.67 | FRA 19223 | FIRST 31.7 | ADLANS |
| 0.8415/30 | 04:30:32 | 4.724 | 04:18:31:48 | |
11 | 26.93 | FRA 45742 | ELAN E3 | BRICE |
| 0.8785/0 | 04:34:30 | 4.656 | 04:33:05:46 | |
12 | 20.20 | FRA 35925 | BAVARIA 35 MATCH GTE | ZIG ZAG |
| 0.9259/-35 | 04:24:37 | 4.830 | 04:35:14:67 | |
13 | 13.47 | FRA 45747 | RM 970 Q | TWEEDOO |
| 0.9188/-30 | 04:34:15 | 4.660 | 04:43:47:79 | |
--- | 6.73 | FRA 44145 | J 92 | LEDZEP |
| 0.8915/-10 | DNS | |||
--- | 0.00 | FRA 45693 | DEHLER 41 CR | YAWENN |
| 0.9709/-65 | DNC | |||
--- | 0.00 | FRA 34774 | MISTRAL 750 | TEO4 |
| 0.8368/34 | DNC | |||
--- | 0.00 | FRA 19084 | X 302 MK2 | TIR NA NOG 2 |
| 0.8403/31 | DNC | |||
--- | 0.00 | FRA 18805 | FIRST 310 GTE | SQUEWEL VI |
| 0.8299/40 | DNC |
VOLANT Jean paul
Président du Comité de Course
Président du Jury