Entrainements d'hiver R11 Classement provisoire course 1 - Groupe GRD (Grand Bateau) 30/10/2022 à 11:05 h. - Parcours : 5.4 M - coeff.: 1 (1ère manche) Contact Email : edugas@club-internet.fr |
12 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93.23 | FRA 37508 | DEHLER 39 Q | OCTOPUS |
| 0.9119/-25 | 01:01:40 | 5.254 | 01:03:45:89 | |
2 | 85.46 | FRA XX | SUN FAST 3200 | IOALLA V | 0.8982/-15 | 01:03:07 | 5.133 | 01:04:17:92 | ||
3 | 77.69 | FRA 19409 | FIRST 31.7 | FAB'ULEUX |
| 0.8415/30 | 01:09:17 | 4.676 | 01:06:11:03 | |
4 | 69.92 | FRA 34774 | MISTRAL 750 | TEO4 |
| 0.8368/34 | 01:09:57 | 4.632 | 01:06:38:44 | |
5 | 62.15 | FRA 45654 |
|
| 0.8242/45 | 01:10:52 | 4.572 | 01:06:48:99 | ||
6 | 54.38 | FRA 3529 | SUN RISE Q | FLOANE V |
| 0.8299/40 | 01:13:11 | 4.427 | 01:09:03:82 | |
7 | 46.62 | FRA 43515 | JPK 1010 | AR BIR III |
| 0.9331/-40 | 01:06:54 | 4.843 | 01:09:59:66 | |
8 | 38.85 | FRA 19223 | FIRST 31.7 | ADLANS |
| 0.8415/30 | 01:15:24 | 4.297 | 01:11:49:43 | |
9 | 31.08 | FRA 45742 | ELAN E3 | BRICE | 0.8785/0 | 01:15:44 | 4.278 | 01:15:06:34 | ||
10 | 23.31 | FRA 18805 | FIRST 310 GTE | SQUEWEL VI |
| 0.8299/40 | 01:20:36 | 4.020 | 01:15:51:05 | |
11 | 15.54 | FRA 22031 | SURPRISE Q | LUNE |
| 0.8299/40 | 01:20:41 | 4.016 | 01:16:18:16 | |
--- | 7.77 | FRA 38739 | POGO 30 | LA MER EST RONDE | 0.905/-20 | DNF |
GODEFROY Herve
Président du Comité de Course
Président du Jury