Entrainements d'hiver R11 Classement provisoire course 1 - Groupe MIN (MINI) 30/10/2022 à 11:05 h. - Parcours : 5.4 M - coeff.: 1 (1ère manche) Contact Email : edugas@club-internet.fr |
7 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88.38 | FRA 905 | MINI 650 SERIE | YY | 0.8357/35 | 01:11:16 | 4.546 | 01:08:03:00 | ||
2 | 75.75 | FRA 1043 | MINI 650 SERIE | BIP BIP | 0.8357/35 | 01:15:11 | 4.309 | 01:11:55:65 | ||
3 | 63.13 | FRA 947 | MINI 650 SERIE | Y | 0.8357/35 | 01:15:59 | 4.264 | 01:12:43:17 | ||
4 | 50.50 | FRA 1057 | MINI 650 SERIE | X | 0.8357/35 | 01:17:00 | 4.208 | 01:13:43:57 | ||
5 | 37.88 | FRA 121 | MINI 650 SERIE | ALICE |
| 0.8357/35 | 01:19:32 | 4.074 | 01:16:14:04 | |
6 | 25.25 | FRA 626 | MINI 650 SERIE | XX | 0.8357/35 | 01:22:09 | 3.944 | 01:18:49:47 | ||
--- | 12.63 | FRA 1014 | MINI 650 SERIE | KIR CASSIS | 0.8357/35 | DNF |
GODEFROY Herve
Président du Comité de Course
Président du Jury