Entrainements d'hiver R11 Classement provisoire course 2 - Groupe GRD (Grand Bateau) 30/10/2022 à 12:40 h. - Parcours : 5.4 M - coeff.: 1 (2ème manche) Contact Email : edugas@club-internet.fr |
12 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93.23 | FRA 37508 | DEHLER 39 Q | OCTOPUS |
| 0.9119/-25 | 01:04:04 | 5.057 | 01:06:00:96 | |
2 | 85.46 | FRA 19409 | FIRST 31.7 | FAB'ULEUX |
| 0.8415/30 | 01:11:23 | 4.539 | 01:08:07:24 | |
3 | 77.69 | FRA 45654 |
|
| 0.8242/45 | 01:12:29 | 4.470 | 01:08:25:99 | ||
4 | 69.92 | FRA XX | SUN FAST 3200 | IOALLA V | 0.8982/-15 | 01:07:50 | 4.776 | 01:08:45:07 | ||
5 | 62.15 | FRA 3529 | SUN RISE Q | FLOANE V |
| 0.8299/40 | 01:14:56 | 4.324 | 01:10:42:12 | |
6 | 54.38 | FRA 43515 | JPK 1010 | AR BIR III |
| 0.9331/-40 | 01:08:45 | 4.713 | 01:11:44:45 | |
7 | 46.62 | FRA 19223 | FIRST 31.7 | ADLANS |
| 0.8415/30 | 01:16:47 | 4.220 | 01:13:05:98 | |
8 | 38.85 | FRA 22031 | SURPRISE Q | LUNE |
| 0.8299/40 | 01:18:27 | 4.130 | 01:14:10:85 | |
9 | 31.08 | FRA 45742 | ELAN E3 | BRICE | 0.8785/0 | 01:17:03 | 4.205 | 01:16:21:86 | ||
10 | 23.31 | FRA 18805 | FIRST 310 GTE | SQUEWEL VI |
| 0.8299/40 | 01:23:20 | 3.888 | 01:18:22:90 | |
--- | 11.65 | FRA 34774 | MISTRAL 750 | TEO4 |
| 0.8368/34 | DNF | |||
--- | 11.65 | FRA 38739 | POGO 30 | LA MER EST RONDE | 0.905/-20 | DNS |
GODEFROY Herve
Président du Comité de Course
Président du Jury