Entrainements d'hiver R11 Classement provisoire course 2 - Groupe MIN (MINI) 30/10/2022 à 12:40 h. - Parcours : 5.4 M - coeff.: 1 (2ème manche) Contact Email : edugas@club-internet.fr |
7 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88.38 | FRA 1043 | MINI 650 SERIE | BIP BIP | 0.8357/35 | 01:12:49 | 4.450 | 01:09:35:07 | ||
2 | 75.75 | FRA 905 | MINI 650 SERIE | YY | 0.8357/35 | 01:13:05 | 4.433 | 01:09:50:91 | ||
3 | 63.13 | FRA 1057 | MINI 650 SERIE | X | 0.8357/35 | 01:15:25 | 4.296 | 01:12:09:51 | ||
4 | 50.50 | FRA 947 | MINI 650 SERIE | Y | 0.8357/35 | 01:16:43 | 4.223 | 01:13:26:73 | ||
5 | 37.88 | FRA 626 | MINI 650 SERIE | XX | 0.8357/35 | 01:22:47 | 3.914 | 01:19:27:09 | ||
6 | 25.25 | FRA 121 | MINI 650 SERIE | ALICE |
| 0.8357/35 | 01:25:00 | 3.812 | 01:21:38:77 | |
7 | 12.63 | FRA 1014 | MINI 650 SERIE | KIR CASSIS | 0.8357/35 | 01:29:22 | 3.626 | 01:25:58:15 |
GODEFROY Herve
Président du Comité de Course
Président du Jury