Entrainements d'hiver R11 Classement provisoire course 3 - Groupe MIN (MINI) 30/10/2022 à 14:19 h. - Parcours : 5.4 M - coeff.: 1 (3ème manche) Contact Email : edugas@club-internet.fr |
7 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88.38 | FRA 1043 | MINI 650 SERIE | BIP BIP | 0.8357/35 | 01:15:02 | 4.318 | 01:11:46:74 | ||
2 | 75.75 | FRA 947 | MINI 650 SERIE | Y | 0.8357/35 | 01:15:41 | 4.281 | 01:12:25:35 | ||
3 | 63.13 | FRA 1057 | MINI 650 SERIE | X | 0.8357/35 | 01:15:47 | 4.275 | 01:12:31:29 | ||
4 | 50.50 | FRA 905 | MINI 650 SERIE | YY | 0.8357/35 | 01:16:52 | 4.215 | 01:13:35:64 | ||
5 | 37.88 | FRA 626 | MINI 650 SERIE | XX | 0.8357/35 | 01:21:33 | 3.973 | 01:18:13:83 | ||
6 | 25.25 | FRA 1014 | MINI 650 SERIE | KIR CASSIS | 0.8357/35 | 01:22:06 | 3.946 | 01:18:46:50 | ||
7 | 12.63 | FRA 121 | MINI 650 SERIE | ALICE |
| 0.8357/35 | 01:26:34 | 3.743 | 01:23:11:82 |
GODEFROY Herve
Président du Comité de Course
Président du Jury