Coupe François PADDY Classement provisoire course 1 - Groupe MIN (MINI) 02/10/2022 à 10:33 h. - Parcours : 25.2 M - coeff.: 1 (Parcours côtier) Contact Email : edugas@club-internet.fr |
5 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84.17 | FRA 1072 | MINI 650 SERIE | KIR ROYAL |
| 0.8357/35 | 03:49:12 | 6.597 | 03:34:29:99 | |
2 | 67.33 | FRA 905 | MINI 650 SERIE | ENDURANCE |
| 0.8357/35 | 03:54:28 | 6.449 | 03:39:45:99 | |
3 | 50.50 | FRA 990 | MINI 650 SERIE | CHORUS |
| 0.8357/35 | 04:10:42 | 6.031 | 03:55:59:99 | |
4 | 33.67 | FRA 624 | MINI 650 SERIE | GRAND OCEAN | 0.8357/35 | 04:14:13 | 5.948 | 03:59:30:99 | ||
5 | 16.83 | FRA 121 | MINI 650 SERIE | ALICE |
| 0.8357/35 | 04:57:29 | 5.083 | 04:42:46:99 |
DUGAS Eric
Président du Comité de Course
Président du Jury