Route du Sel 2023 Classement provisoire course 1 - Groupe GRD (Grand Bateau) 23/09/2023 à 10:22 h. - Parcours : 23.1 M - coeff.: 1 (Parcours cotier) Contact Email : edugas@club-internet.fr |
16 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95.06 | FRA 34774 | MISTRAL 750 | TEO4 |
| 0.8368/34 | 05:13:24 | 4.422 | 04:58:35:41 | |
2 | 89.12 | FRA 905 | MINI 650 SERIE | ENDURANCE |
| 0.8357/35 | 05:13:42 | 4.418 | 04:59:51:11 | |
3 | 83.18 | FRA 22031 | SURPRISE Q | LUNE |
| 0.8299/40 | 05:22:08 | 4.303 | 05:04:32:73 | |
4 | 77.24 | FRA XXY | SURPRISE Q | YOLATENGO |
| 0.8299/40 | 05:27:11 | 4.236 | 05:09:20:46 | |
5 | 71.29 | FRA 44145 | J 92 | LEDZEP |
| 0.8915/-10 | 05:19:05 | 4.344 | 05:21:00:88 | |
6 | 65.35 | FRA 37508 | DEHLER 39 Q | OCTOPUS |
| 0.9119/-25 | 05:17:47 | 4.361 | 05:23:24:64 | |
7 | 59.41 | FRA 32016 | FIRST CLASS 8 | ALBATROS |
| 0.8357/35 | 05:44:28 | 4.024 | 05:27:35:46 | |
8 | 53.47 | FRA 01 | SEASCAPE 24 QR | JONAS II |
| 0.8982/-15 | 05:30:43 | 4.191 | 05:35:01:26 | |
9 | 47.53 | 44801 | ELAN S4 | KER OZENN |
| 0.9331/-40 | 05:22:45 | 4.294 | 05:35:35:57 | |
10 | 41.59 | FRA 44059 | SUN FAST 3200 | CLIFDEN |
| 0.905/-20 | 05:39:10 | 4.086 | 05:42:09:95 | |
11 | 35.65 | FRA 3579 | FEELING 850 SPECIAL Q PB | BLEU CERISE |
| 0.8075/60 | 06:11:20 | 3.732 | 05:43:06:86 | |
12 | 29.71 | FRA 39611 | SPRINT 95 (7/8) CROIS | NINURTA | 0.8721/5 | 05:50:38 | 3.953 | 05:43:54:40 | ||
13 | 23.76 | FRA XXX | SORMIOU 29 | EXPRESS'O | 0.8785/0 | 05:50:04 | 3.959 | 05:44:39:89 | ||
14 | 17.82 | FRA 29066 | FIRST 27.7 QR | AVEL MOR |
| 0.8299/40 | 06:14:53 | 3.697 | 05:52:20:36 | |
15 | 11.88 | FRA XYY | FIRST 31.7 | YAWENN | 0.8475/25 | 06:13:39 | 3.709 | 05:56:08:36 | ||
16 | 5.94 | FRA 9349 | FIRST CLASS 10 | LIBERTA | 0.905/-20 | 06:11:16 | 3.733 | 06:13:09:94 |
DUGAS Eric
Président du Comité de Course
Président du Jury