Route du Sel 2023 Classement provisoire course 2 - Groupe GRD (Grand Bateau) 24/09/2023 à 09:35 h. - Parcours : 26.9 M - coeff.: 1 (Parcours côtier) Contact Email : edugas@club-internet.fr |
16 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95.06 | FRA 905 | MINI 650 SERIE | ENDURANCE |
| 0.8357/35 | 04:05:44 | 6.568 | 03:50:02:50 | |
2 | 89.12 | FRA 34774 | MISTRAL 750 | TEO4 |
| 0.8368/34 | 04:16:15 | 6.299 | 04:01:00:40 | |
3 | 83.18 | FRA XXY | SURPRISE Q | YOLATENGO |
| 0.8299/40 | 04:23:36 | 6.123 | 04:05:40:00 | |
4 | 77.24 | FRA 44059 | SUN FAST 3200 | CLIFDEN |
| 0.905/-20 | 03:58:21 | 6.772 | 04:07:18:99 | |
5 | 71.29 | FRA 37508 | DEHLER 39 Q | OCTOPUS |
| 0.9119/-25 | 03:59:34 | 6.737 | 04:10:46:49 | |
6 | 65.35 | FRA 44145 | J 92 | LEDZEP |
| 0.8915/-10 | 04:11:32 | 6.417 | 04:16:00:99 | |
7 | 59.41 | FRA XYY | FIRST 31.7 | YAWENN | 0.8475/25 | 04:32:38 | 5.920 | 04:21:25:50 | ||
8 | 53.47 | FRA 22031 | SURPRISE Q | LUNE |
| 0.8299/40 | 04:39:51 | 5.767 | 04:21:55:00 | |
9 | 47.53 | FRA 32016 | FIRST CLASS 8 | ALBATROS |
| 0.8357/35 | 04:38:52 | 5.788 | 04:23:10:50 | |
10 | 41.59 | FRA 3579 | FEELING 850 SPECIAL Q PB | BLEU CERISE |
| 0.8075/60 | 04:54:20 | 5.484 | 04:27:26:00 | |
11 | 35.65 | FRA XXX | SORMIOU 29 | EXPRESS'O | 0.8785/0 | 04:29:52 | 5.981 | 04:29:52:00 | ||
12 | 29.71 | FRA 39611 | SPRINT 95 (7/8) CROIS | NINURTA | 0.8721/5 | 04:39:54 | 5.766 | 04:37:39:50 | ||
13 | 23.76 | 44801 | ELAN S4 | KER OZENN |
| 0.9331/-40 | 04:22:49 | 6.141 | 04:40:44:99 | |
14 | 17.82 | FRA 01 | SEASCAPE 24 QR | JONAS II |
| 0.8982/-15 | 04:34:07 | 5.888 | 04:40:50:49 | |
15 | 11.88 | FRA 29066 | FIRST 27.7 QR | AVEL MOR |
| 0.8299/40 | 05:22:27 | 5.005 | 05:04:31:00 | |
--- | 5.94 | FRA 9349 | FIRST CLASS 10 | LIBERTA | 0.905/-20 | DNF |
DUGAS Eric
Président du Comité de Course
Président du Jury