Régate Coupe Paddy R10 Classement provisoire course 1 - Groupe GRD (Grand Bateau) 08/10/2023 à 11:00 h. - Parcours : 15 M - coeff.: 1 (Parcours cotier) Contact Email : edugas@club-internet.fr |
21 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96.41 | FRA 170 | SUN FAST 3200 | IOALLA V |
| 0.8982/-15 | 03:56:40 | 3.803 | 03:56:30:94 | |
2 | 91.82 | FRA 38829 | J 97 | HALIOTIS |
| 0.885/-5 | 04:00:36 | 3.741 | 03:58:17:75 | |
3 | 87.23 | FRA 34774 | MISTRAL 750 | TEO4 |
| 0.8368/34 | 04:16:36 | 3.507 | 04:04:32:46 | |
4 | 82.64 | FRA 53284 | JPK 1030 | VAIANA | 0.9331/-40 | 04:01:00 | 3.734 | 04:08:35:52 | ||
5 | 78.05 | FRA 53319 | JPK 1030 | SOON |
| 0.9404/-45 | 04:01:40 | 3.724 | 04:10:27:09 | |
6 | 73.45 | FRA 37508 | DEHLER 39 Q | OCTOPUS |
| 0.9119/-25 | 04:13:40 | 3.548 | 04:14:23:31 | |
7 | 68.86 | FRA 45386 | SUSPENS Q | ZEPHYR OF FOLDING | 0.8415/30 | 04:26:35 | 3.376 | 04:14:50:60 | ||
8 | 64.27 | FRA 22031 | SURPRISE Q | LUNE |
| 0.8299/40 | 04:33:05 | 3.296 | 04:18:28:04 | |
9 | 59.68 | FRA 39319 | SUN FAST 3200 | WHAT ELSE ? | 0.8982/-15 | 04:20:45 | 3.452 | 04:19:15:07 | ||
10 | 55.09 | FRA 44145 | J 92 | LEDZEP |
| 0.8915/-10 | 04:20:57 | 3.449 | 04:20:29:03 | |
11 | 50.50 | FRA 23 | FIGARO BENETEAU 2 | REVES DE GOSSES |
| 0.9631/-60 | 04:09:55 | 3.601 | 04:20:35:08 | |
12 | 45.91 | FRA 45654 | IMPENSABLE |
| 0.8242/45 | 04:39:26 | 3.221 | 04:21:45:21 | ||
13 | 41.32 | FRA 3529 | SUN RISE Q | FLOANE |
| 0.8299/40 | 04:40:25 | 3.210 | 04:24:02:38 | |
14 | 36.73 | FRA 44059 | SUN FAST 3200 | CLIFDEN |
| 0.905/-20 | 04:24:58 | 3.397 | 04:24:24:68 | |
15 | 32.14 | FRA 43515 | JPK 1010 | AR BIR III |
| 0.9331/-40 | 04:21:52 | 3.437 | 04:26:12:28 | |
16 | 27.55 | FRA 25591 | FIRST 31.7 | SOEN |
| 0.8415/30 | 04:47:50 | 3.127 | 04:31:47:20 | |
17 | 22.95 | FRA XXX | SORMIOU 29 | EXPRESS'O | 0.8785/0 | 04:53:07 | 3.070 | 04:45:31:71 | ||
18 | 18.36 | FRA888888 | FIRST CLASS 8 | PORTIVY |
| 0.8357/35 | 05:02:51 | 2.972 | 04:47:55:98 | |
19 | 13.77 | FRA 9532 | ELAN 31 GTE Q PLOMB | M0RE THAN THIS | 0.8299/40 | 05:16:20 | 2.845 | 04:57:39:34 | ||
--- | 6.89 | FRA 46304 | SUN LEGENDE STANDARD |
| 0.8658/10 | DNF | ||||
--- | 6.89 | FRA 35909 | FIRST 31.7 | YAORANA |
| 0.8415/30 | DNF |
DUGAS Eric
Président du Comité de Course
Président du Jury