Trophée Jean-Claude MURGALE Classement définitif course 1 - Groupe GRD (Grand Bateau) 22/10/2023 à 11:00 h. - Parcours : 5.5 M - coeff.: 1 (1ère manche) Contact Email : edugas@club-internet.fr |
14 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94.27 | FRA 34774 | MISTRAL 750 | TEO4 |
| 0.8368/34 | 01:08:45 | 4.800 | 01:05:29:65 | |
2 | 87.53 | FRA 43515 | JPK 1010 | AR BIR III |
| 0.9331/-40 | 01:06:33 | 4.959 | 01:09:47:45 | |
3 | 80.80 | FRA 44145 | J 92 | LEDZEP |
| 0.8915/-10 | 01:11:13 | 4.634 | 01:11:49:72 | |
4 | 74.07 | FRA 45654 | IMPENSABLE | MOON |
| 0.8242/45 | 01:17:14 | 4.273 | 01:12:24:93 | |
5 | 67.33 | FRA 44059 | SUN FAST 3200 | CLIFDEN |
| 0.905/-20 | 01:14:08 | 4.451 | 01:15:13:10 | |
6 | 60.60 | FRA 19409 | FIRST 31.7 | FAB'ULEUX |
| 0.8415/30 | 01:19:08 | 4.170 | 01:15:18:52 | |
7 | 53.87 | FRA 3529 | SUN RISE Q | FLOANE |
| 0.8299/40 | 01:20:00 | 4.125 | 01:15:27:30 | |
8 | 47.13 | FRA 22031 | SURPRISE Q |
| 0.8299/40 | 01:20:17 | 4.110 | 01:15:54:95 | ||
9 | 40.40 | FRA 25591 | FIRST 31.7 |
| 0.8415/30 | 01:22:20 | 4.008 | 01:18:15:55 | ||
10 | 33.67 | FRA 19223 | FIRST 31.7 | ADLANS |
| 0.8415/30 | 01:24:24 | 3.910 | 01:20:09:89 | |
11 | 26.93 | FRA 01 | SEASCAPE 24 QR | JONAS II |
| 0.8982/-15 | 01:19:47 | 4.136 | 01:20:47:24 | |
12 | 20.20 | FRA 35909 | FIRST 31.7 | YAORANA |
| 0.8415/30 | 01:25:46 | 3.848 | 01:21:25:52 | |
13 | 13.47 | FRA 170 | SUN FAST 3200 | IOALLA V |
| 0.8982/-15 | 01:24:50 | 3.890 | 01:24:53:20 | |
14 | 6.73 | FRA 46304 | SUN LEGENDE STANDARD | DJAM |
| 0.8658/10 | 01:35:38 | 3.451 | 01:32:39:72 |
VOLANT Jean-Paul
Président du Comité de Course
Président du Jury