Trophée Jean-Claude MURGALE Classement définitif course 2 - Groupe GRD (Grand Bateau) 22/10/2023 à 13:03 h. - Parcours : 5.5 M - coeff.: 1 (2ème manche) Contact Email : edugas@club-internet.fr |
14 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94.27 | FRA 34774 | MISTRAL 750 | TEO4 |
| 0.8368/34 | 00:58:44 | 5.619 | 00:55:37:00 | |
2 | 87.53 | FRA 19409 | FIRST 31.7 | FAB'ULEUX |
| 0.8415/30 | 00:59:09 | 5.579 | 00:56:24:00 | |
3 | 80.80 | FRA 44145 | J 92 | LEDZEP |
| 0.8915/-10 | 00:56:38 | 5.827 | 00:57:33:00 | |
4 | 74.07 | FRA 44059 | SUN FAST 3200 | CLIFDEN |
| 0.905/-20 | 00:56:45 | 5.815 | 00:58:35:00 | |
5 | 67.33 | FRA 3529 | SUN RISE Q | FLOANE |
| 0.8299/40 | 01:02:40 | 5.266 | 00:59:00:00 | |
6 | 60.60 | FRA 170 | SUN FAST 3200 | IOALLA V |
| 0.8982/-15 | 00:58:08 | 5.677 | 00:59:30:50 | |
7 | 53.87 | FRA 43515 | JPK 1010 | AR BIR III |
| 0.9331/-40 | 00:56:09 | 5.877 | 00:59:49:00 | |
8 | 47.13 | FRA 25591 | FIRST 31.7 |
| 0.8415/30 | 01:03:16 | 5.216 | 01:00:31:00 | ||
9 | 40.40 | FRA 22031 | SURPRISE Q |
| 0.8299/40 | 01:04:16 | 5.135 | 01:00:36:00 | ||
10 | 33.67 | FRA 45654 | IMPENSABLE | MOON |
| 0.8242/45 | 01:06:14 | 4.982 | 01:02:06:50 | |
11 | 26.93 | FRA 01 | SEASCAPE 24 QR | JONAS II |
| 0.8982/-15 | 01:01:13 | 5.391 | 01:02:35:50 | |
12 | 20.20 | FRA 35909 | FIRST 31.7 | YAORANA |
| 0.8415/30 | 01:06:32 | 4.960 | 01:03:41:51 | |
13 | 13.47 | FRA 19223 | FIRST 31.7 | ADLANS |
| 0.8415/30 | 01:08:33 | 4.814 | 01:05:33:06 | |
14 | 6.73 | FRA 46304 | SUN LEGENDE STANDARD | DJAM |
| 0.8658/10 | 01:12:13 | 4.570 | 01:10:44:64 |
VOLANT Jean-Paul
Président du Comité de Course
Président du Jury