Trophée Jean-Claude MURGALE Classement définitif course 3 - Groupe GRD (Grand Bateau) 22/10/2023 à 14:58 h. - Parcours : 2.6 M - coeff.: 1 (3ème manche) Contact Email : edugas@club-internet.fr |
14 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94.27 | FRA 34774 | MISTRAL 750 | TEO4 |
| 0.8368/34 | 00:33:02 | 4.723 | 00:31:28:19 | |
2 | 87.53 | FRA 43515 | JPK 1010 | AR BIR III |
| 0.9331/-40 | 00:31:28 | 4.958 | 00:32:59:89 | |
3 | 80.80 | FRA 45654 | IMPENSABLE | MOON |
| 0.8242/45 | 00:35:14 | 4.428 | 00:33:02:41 | |
4 | 74.07 | FRA 19409 | FIRST 31.7 | FAB'ULEUX |
| 0.8415/30 | 00:34:46 | 4.487 | 00:33:09:89 | |
5 | 67.33 | FRA 44059 | SUN FAST 3200 | CLIFDEN |
| 0.905/-20 | 00:32:54 | 4.742 | 00:33:31:99 | |
6 | 60.60 | FRA 44145 | J 92 | LEDZEP |
| 0.8915/-10 | 00:33:44 | 4.625 | 00:34:01:22 | |
7 | 53.87 | FRA 3529 | SUN RISE Q | FLOANE |
| 0.8299/40 | 00:36:28 | 4.278 | 00:34:24:28 | |
8 | 47.13 | FRA 22031 | SURPRISE Q |
| 0.8299/40 | 00:37:00 | 4.216 | 00:34:58:99 | ||
9 | 40.40 | FRA 25591 | FIRST 31.7 |
| 0.8415/30 | 00:37:19 | 4.180 | 00:35:30:94 | ||
10 | 33.67 | FRA 01 | SEASCAPE 24 QR | JONAS II |
| 0.8982/-15 | 00:35:21 | 4.413 | 00:35:52:31 | |
11 | 26.93 | FRA 170 | SUN FAST 3200 | IOALLA V |
| 0.8982/-15 | 00:35:39 | 4.376 | 00:35:55:47 | |
12 | 20.20 | FRA 19223 | FIRST 31.7 | ADLANS |
| 0.8415/30 | 00:38:53 | 4.012 | 00:36:57:62 | |
13 | 13.47 | FRA 35909 | FIRST 31.7 | YAORANA |
| 0.8415/30 | 00:39:41 | 3.931 | 00:37:41:87 | |
14 | 6.73 | FRA 46304 | SUN LEGENDE STANDARD | DJAM |
| 0.8658/10 | 00:41:27 | 3.764 | 00:40:17:16 |
VOLANT Jean-Paul
Président du Comité de Course
Président du Jury