Régate Entrainement d'hiver R1 Classement définitif course 1 - Groupe GRD (Grand Bateau) 04/02/2024 à 10:30 h. - Parcours : 13.7 M - coeff.: 1 Contact Email : edugas@club-internet.fr |
18 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95.68 | FRA XXXX | SURPRISE Q | YOLATENGO |
| 0.8299/40 | 03:59:34 | 3.431 | 03:46:42:53 | |
2 | 90.37 | FRA 22031 | SURPRISE Q | LUNE |
| 0.8299/40 | 04:04:02 | 3.368 | 03:50:57:09 | |
3 | 85.05 | FRA 19409 | FIRST 31.7 | FAB'ULEUX |
| 0.8415/30 | 04:04:54 | 3.356 | 03:51:38:68 | |
4 | 79.74 | FRA 38358 | SORMIOU 29 | EXPRESS'O |
| 0.8721/5 | 04:00:15 | 3.421 | 03:53:57:08 | |
5 | 74.42 | FRA 3448 | FEELING 850 SPÉCIAL | AZIMUT |
| 0.8032/64 | 04:16:14 | 3.208 | 03:56:28:80 | |
6 | 69.11 | FRA 43515 | JPK 1010 | AR BIR III |
| 0.9331/-40 | 03:52:40 | 3.533 | 03:56:59:55 | |
7 | 63.79 | FRA 37508 | DEHLER 39 Q | OCTOPUS |
| 0.9119/-25 | 03:57:58 | 3.454 | 03:58:14:11 | |
8 | 58.47 | FRA 44145 | J 92 | LEDZEP |
| 0.8915/-10 | 04:01:20 | 3.406 | 04:00:48:66 | |
9 | 53.16 | FRA 45654 | IMPENSABLE |
| 0.8242/45 | 04:17:51 | 3.188 | 04:01:31:69 | ||
10 | 47.84 | FRA 44959 | SEASCAPE 24 QR | VENTITO |
| 0.8982/-15 | 04:00:06 | 3.424 | 04:01:46:43 | |
11 | 42.53 | FRA 53284 | JPK 1030 | VAIANA |
| 0.9331/-40 | 03:56:30 | 3.476 | 04:02:56:59 | |
12 | 37.21 | FRA 44933 | SEASCAPE 24 QR | JONAS II |
| 0.8982/-15 | 04:01:22 | 3.406 | 04:03:00:90 | |
13 | 31.89 | FRA 44059 | SUN FAST 3200 | CLIFDEN |
| 0.905/-20 | 04:04:11 | 3.366 | 04:03:33:14 | |
14 | 26.58 | FRA 9321 | PROTO ILC 40 | CARACOLE |
| 1.0101/-89 | 03:50:30 | 3.566 | 04:08:55:44 | |
15 | 21.26 | FRA 19223 | FIRST 31.7 | ADLANS |
| 0.8415/30 | 04:28:40 | 3.060 | 04:13:33:66 | |
16 | 15.95 | FRA 25591 | FIRST 31.7 | SOEN |
| 0.8415/30 | 04:34:03 | 2.999 | 04:18:31:25 | |
17 | 10.63 | FRA 35909 | FIRST 31.7 | YAORANA |
| 0.8415/30 | 04:42:30 | 2.910 | 04:26:18:89 | |
--- | 5.32 | FRA 38739 | POGO 30 GVC | LA MER EST RONDE |
| 0.9259/-35 | DNF |
VOLANT Jean-Paul
Président du Comité de Course
Président du Jury