Route du Sel 2024 Classement provisoire course 1 - Groupe GRD (Grand Bateau) 28/09/2024 à 11:02 h. - Parcours : 23.5 M - coeff.: 1 (Parcours côtier) Contact Email : edugas@club-internet.fr |
19 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95.95 | FRA 1096 | J 109 OD | FELIX VI |
| 0.916/-28 | 04:52:41 | 4.817 | 05:01:54:83 | |
2 | 90.90 | FRA 1092 | J 109 OD | LA BELLE JINETTE |
| 0.9119/-25 | 05:07:48 | 4.581 | 05:15:11:28 | |
3 | 85.85 | FRA 43515 | JPK 1010 | AR BIR III |
| 0.9331/-40 | 05:11:48 | 4.522 | 05:24:06:51 | |
4 | 80.80 | FRA XXX | SORMIOU 29 | EXPRESS'O |
| 0.8785/0 | 05:38:55 | 4.160 | 05:34:29:28 | |
5 | 75.75 | FRA 53284 | JPK 1030 | VAIANA |
| 0.9331/-40 | 05:22:34 | 4.371 | 05:36:06:67 | |
6 | 70.70 | FRA 44059 | SUN FAST 3200 | CLIFDEN |
| 0.905/-20 | 05:37:40 | 4.176 | 05:41:08:00 | |
7 | 65.65 | FRA 45640 | FIRST 40.7 GTE | WANITA |
| 0.9631/-60 | 05:21:35 | 4.385 | 05:41:12:34 | |
8 | 60.60 | FRA 44145 | J 92 | LEDZEP |
| 0.8915/-10 | 05:42:37 | 4.115 | 05:44:00:23 | |
9 | 55.55 | FRA 19084 | X 302 MK2 | TIR NA NOG 2 |
| 0.8403/31 | 06:11:15 | 3.798 | 05:52:19:80 | |
10 | 50.50 | FRA 170 | SUN FAST 3200 | IOALLA V |
| 0.8982/-15 | 05:52:28 | 4.000 | 05:53:15:21 | |
11 | 45.45 | FRA 22031 | SURPRISE Q | LUNE |
| 0.8299/40 | 06:16:15 | 3.748 | 05:55:55:88 | |
12 | 40.40 | FRA 3529 | SUN RISE Q | FLOANE |
| 0.8299/40 | 06:21:55 | 3.692 | 05:59:55:87 | |
13 | 35.35 | FRA 01 | SEASCAPE 24 QR | JONAS II |
| 0.8982/-15 | 06:06:01 | 3.852 | 06:09:48:21 | |
14 | 30.30 | FRA 45742 | ELAN E3 | BRICE |
| 0.8785/0 | 06:14:38 | 3.764 | 06:09:55:25 | |
15 | 25.25 | 44801 | ELAN S4 | KER OZENN |
| 0.9331/-40 | 06:06:24 | 3.848 | 06:18:10:27 | |
16 | 20.20 | FRA 44959 | SEASCAPE 24 QR | VENTITO |
| 0.8982/-15 | 06:20:46 | 3.703 | 06:24:15:53 | |
17 | 15.15 | FRA 19223 | FIRST 31.7 | ADLANS |
| 0.8415/30 | 06:52:49 | 3.416 | 06:30:39:13 | |
18 | 10.10 | FRA 53248 | DJANGO 8S | D-FACTO | 0.8915/-10 | 06:44:23 | 3.487 | 06:42:40:14 | ||
19 | 5.05 | FRA VVV | POGO 30 | CAPRICCIO |
| 0.8982/-15 | 06:50:03 | 3.439 | 06:47:54:73 |
GODEFROY Herve
Président du Comité de Course
Président du Jury