Trophée J C Murgalé Classement provisoire course 2 - Groupe GRD (Grand Bateau) 27/10/2024 à 10:38 h. - Parcours : 28.3 M - coeff.: 1 Contact Email : edugas@club-internet.fr |
13 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93.79 | FRA 43515 | JPK 1010 | AR BIR III |
| 0.9331/-40 | 04:38:29 | 6.097 | 04:57:20:99 | |
2 | 86.57 | FRA 35914 | SUN FAST 3200 | HAKUNA MATATA |
| 0.9259/-35 | 04:44:47 | 5.962 | 05:01:17:49 | |
3 | 79.36 | FRA 9321 | PROTO ILC40 | CARACOLE |
| 1.0101/-89 | 04:23:21 | 6.448 | 05:05:19:69 | |
4 | 72.14 | FRA 19084 | X 302 MK2 | TIR NA NOG 2 |
| 0.8403/31 | 05:21:56 | 5.274 | 05:07:18:70 | |
5 | 64.93 | FRA 44145 | J 92 | LEDZEP | 0.8915/-10 | 05:07:57 | 5.514 | 05:12:39:99 | ||
6 | 57.71 | FRA XXX | SORMIOU 29 | EXPRESS'O |
| 0.8785/0 | 05:14:33 | 5.398 | 05:14:33:00 | |
7 | 50.50 | FRA 19223 | FIRST 31.7 | ADLANS |
| 0.8415/30 | 05:38:42 | 5.013 | 05:24:21:66 | |
8 | 43.29 | FRA 22031 | SURPRISE Q | LUNE | 0.8299/40 | 05:44:05 | 4.935 | 05:25:03:83 | ||
9 | 36.07 | FRA 19409 | FIRST 31.7 | FAB'ULEUX |
| 0.8415/30 | 05:40:10 | 4.992 | 05:25:43:00 | |
10 | 28.86 | FRA 53248 | DJANGO 8S | D-FACTO | 0.8915/-10 | 05:30:05 | 5.144 | 05:34:17:61 | ||
11 | 21.64 | FRA 35909 | FIRST 31.7 | YAORANA |
| 0.8415/30 | 05:51:39 | 4.829 | 05:36:18:26 | |
12 | 14.43 | FRA X100 | POGO 30 | CAPRICCIO |
| 0.8982/-15 | 05:44:00 | 4.936 | 05:49:30:76 | |
--- | 7.21 | FRA 3448 | FEELING 850 SPECIAL | AZIMUT |
| 0.8032/64 | DNF |
DUGAS Eric
Président du Comité de Course
Président du Jury