Entrainement Hiver n°11 Classement provisoire course 1 - Groupe GRD (Grand Bateau) 10/11/2024 à 11:01 h. - Parcours : 1.2 M - coeff.: 1 Contact Email : edugas@club-internet.fr |
9 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89.78 | FRA 53284 | JPK 1030 | VAIANA |
| 0.9331/-40 | 01:18:10 | 0.921 | 01:11:06:55 | |
2 | 78.56 | FRA 43515 | JPK 1010 | AR BIR III |
| 0.9331/-40 | 01:37:03 | 0.742 | 01:26:09:50 | |
3 | 67.33 | FRA 34774 | MISTRAL 750 | TEO4 |
| 0.8357/35 | 01:50:39 | 0.651 | 01:28:46:13 | |
4 | 56.11 | FRA 44059 | SUN FAST 3200 | CLIFDEN |
| 0.8982/-15 | 01:55:13 | 0.625 | 01:38:21:87 | |
5 | 44.89 | FRA 22626 | SURPRISE Q | LE KAPOV |
| 0.8299/40 | 02:12:08 | 0.545 | 01:44:46:48 | |
6 | 33.67 | FRA XXX | SORMIOU 29 | EXPRESS'O |
| 0.8785/0 | 02:10:40 | 0.551 | 01:48:25:06 | |
7 | 22.44 | FRA 35914 | SUN FAST 3200 | HAKUNA MATATA |
| 0.9259/-35 | 02:19:47 | 0.515 | 02:02:50:96 | |
8 | 11.22 | FRA 9321 | PROTO ILC40 | CARACOLE |
| 1.0101/-89 | 02:03:50 | 0.581 | 02:05:05:04 | |
--- | 0.00 | FRA 19409 | FIRST 31.7 | FAB'ULEUX |
| 0.8415/30 | DNC |
GODEFROY Herve
Président du Comité de Course
Président du Jury