Entrainements d'hiver 2025 R1 Classement définitif course 1 - Groupe GRD (Grand Bateau) 09/02/2025 à 10:45 h. - Parcours : 22.7 M - coeff.: 1 Contact Email : edugas@club-internet.fr |
12 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93.23 | FRA 34774 | MISTRAL 750 | TEO4 |
| 0.8357/35 | 04:14:39 | 5.349 | 03:32:48:66 | |
2 | 85.46 | FRA 37508 | DEHLER 39 Q | OCTOPUS |
| 0.9119/-25 | 03:55:51 | 5.775 | 03:35:04:30 | |
3 | 77.69 | FRA 43515 | JPK 1010 | AR BIR III |
| 0.9331/-40 | 03:51:21 | 5.887 | 03:35:52:36 | |
4 | 69.92 | FRA 53284 | JPK 1030 | VAIANA |
| 0.9331/-40 | 03:53:30 | 5.833 | 03:37:52:73 | |
5 | 62.15 | FRA XXX | SORMIOU 29 | EXPRESS'O |
| 0.8785/0 | 04:10:44 | 5.432 | 03:40:16:15 | |
6 | 54.38 | FRA 22031 | SURPRISE Q | LUNE |
| 0.8299/40 | 04:27:52 | 5.085 | 03:42:18:15 | |
7 | 46.62 | FRA 19409 | FIRST 31.7 | FAB'ULEUX |
| 0.8415/30 | 04:25:52 | 5.123 | 03:43:43:61 | |
8 | 38.85 | FRA 19223 | FIRST 31.7 | ADLANS |
| 0.8415/30 | 04:33:46 | 4.975 | 03:50:06:65 | |
9 | 31.08 | FRA 44933 | SEASCAPE 24 QR | JONAS II |
| 0.8982/-15 | 04:22:02 | 5.198 | 03:55:11:48 | |
10 | 23.31 | FRA 9321 | PROTO ILC40 | CARACOLE |
| 1.0101/-89 | 03:54:10 | 5.816 | 03:56:31:91 | |
11 | 15.54 | FRA 38092 | JPK 1010 | TIGRE BLANC |
| 0.9188/-30 | 04:24:56 | 5.141 | 04:02:30:05 | |
--- | 7.77 | FRA 44145 | J 92 | LEDZEP | 0.8915/-10 | DNF |
VOLANT Jean paul
Président du Comité de Course
Président du Jury