Entrainements d'hiver 2025 R3 Classement provisoire course 1 - Groupe GRD (Grand Bateau) 23/03/2025 à 10:50 h. - Parcours : 22.4 M - coeff.: 1 Contact Email : edugas@club-internet.fr |
14 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94.27 | FRA 34774 | MISTRAL 750 | TEO4 | 0.8357/35 | 04:53:50 | 4.574 | 04:04:33:93 | ||
2 | 87.53 | FRA 22031 | SURPRISE Q | LUNE |
| 0.8299/40 | 05:05:58 | 4.393 | 04:12:25:62 | |
3 | 80.80 | FRA 22026 | SURPRISE Q | CRAZY FROG |
| 0.8299/40 | 05:12:25 | 4.302 | 04:17:30:68 | |
4 | 74.07 | FRA 35914 | SUN FAST 3200 | HAKUNA MATATA |
| 0.9259/-35 | 04:43:48 | 4.736 | 04:20:35:98 | |
5 | 67.33 | FRA 44059 | SUN FAST 3200 | CLIFDEN |
| 0.8982/-15 | 04:53:10 | 4.584 | 04:21:07:14 | |
6 | 60.60 | FRA 43515 | JPK 1010 | AR BIR III |
| 0.9331/-40 | 04:44:00 | 4.732 | 04:22:42:19 | |
7 | 53.87 | FRA XXX | SORMIOU 29 | EXPRESS'O |
| 0.8721/5 | 05:04:30 | 4.414 | 04:22:58:73 | |
8 | 47.13 | FRA 44933 | SEASCAPE 24 QR | JONAS II |
| 0.8982/-15 | 04:54:22 | 4.566 | 04:23:35:54 | |
9 | 40.40 | FRA 19223 | FIRST 31.7 | ADLANS |
| 0.8415/30 | 05:27:38 | 4.102 | 04:31:40:17 | |
10 | 33.67 | FRA 22626 | SURPRISE Q | LE KAPOV |
| 0.8299/40 | 05:41:16 | 3.938 | 04:40:15:35 | |
11 | 26.93 | FRA 53248 | DJANGO 8S | D-FACTO | 0.8915/-10 | 05:25:18 | 4.132 | 04:47:21:92 | ||
12 | 20.20 | FRA 9321 | PROTO ILC40 | CARACOLE |
| 1.0101/-89 | 05:10:58 | 4.322 | 05:14:06:45 | |
--- | 10.10 | FRA 35909 | FIRST 31.7 | YAORANA |
| 0.8415/30 | DNF | |||
--- | 10.10 | FRA X100 | POGO 30 | CAPRICCIO |
| 0.8982/-15 | DNF |
GODEFROY Herve
Président du Comité de Course
Président du Jury